| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 - 9 | 81 | 97 | 178 |
| 3 | 10 - 14 | 151 | 157 | 308 |
| 4 | 15 - 19 | 137 | 128 | 265 |
| 5 | 20 - 24 | 161 | 135 | 296 |
| 6 | 25 - 29 | 188 | 153 | 341 |
| 7 | 30 - 34 | 143 | 168 | 311 |
| 8 | 35 - 39 | 115 | 134 | 249 |
| 9 | 40 - 44 | 158 | 168 | 326 |
| 10 | 45 - 49 | 155 | 177 | 332 |
| 11 | 50 - 54 | 156 | 161 | 317 |
| 12 | 55 - 59 | 119 | 117 | 236 |
| 13 | 60 - 64 | 99 | 90 | 189 |
| 14 | 65 - 69 | 87 | 77 | 164 |
| 15 | 70 Keatas | 174 | 145 | 319 |
| TOTAL | 1924 | 1907 | 3831 | |
Sumber: EASYDES Desa Mekarmulya, Tanggal Rekam : 21 Oktober 2025
Jalan Sukajaya No, 311 Desa Mekarmulya Kec. Kertajati Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Mekarmulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id