| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6 Tahun | 3 | 13 | 16 |
| 3 | 7 Tahun | 24 | 31 | 55 |
| 4 | 8 Tahun | 25 | 30 | 55 |
| 5 | 9 Tahun | 28 | 21 | 49 |
| 6 | 10 Tahun | 36 | 28 | 64 |
| 7 | 11 Tahun | 30 | 29 | 59 |
| 8 | 12 Tahun | 27 | 30 | 57 |
| 9 | 13 Tahun | 28 | 41 | 69 |
| 10 | 14 Tahun | 30 | 29 | 59 |
| 11 | 15 Tahun | 28 | 26 | 54 |
| 12 | 16 Tahun | 28 | 26 | 54 |
| 13 | 17 Tahun | 31 | 23 | 54 |
| 14 | 18 Tahun | 18 | 25 | 43 |
| 15 | 19 Tahun | 32 | 28 | 60 |
| 16 | 20 Tahun | 26 | 28 | 54 |
| 17 | 21 Tahun | 28 | 30 | 58 |
| 18 | 22 Tahun | 30 | 20 | 50 |
| 19 | 23 Tahun | 41 | 16 | 57 |
| 20 | 24 Tahun | 36 | 41 | 77 |
| 21 | 25 Tahun | 47 | 33 | 80 |
| 22 | 26 Tahun | 34 | 32 | 66 |
| 23 | 27 Tahun | 39 | 22 | 61 |
| 24 | 28 Tahun | 38 | 40 | 78 |
| 25 | 29 Tahun | 30 | 26 | 56 |
| 26 | 30 Tahun | 19 | 32 | 51 |
| 27 | 31 Tahun | 32 | 39 | 71 |
| 28 | 32 Tahun | 28 | 30 | 58 |
| 29 | 33 Tahun | 28 | 35 | 63 |
| 30 | 34 Tahun | 36 | 32 | 68 |
| 31 | 35 Tahun | 35 | 31 | 66 |
| 32 | 36 Tahun | 21 | 16 | 37 |
| 33 | 37 Tahun | 25 | 28 | 53 |
| 34 | 38 Tahun | 15 | 27 | 42 |
| 35 | 39 Tahun | 19 | 32 | 51 |
| 36 | 40 Tahun | 30 | 30 | 60 |
| 37 | 41 Tahun | 23 | 29 | 52 |
| 38 | 42 Tahun | 33 | 39 | 72 |
| 39 | 43 Tahun | 40 | 48 | 88 |
| 40 | 44 Tahun | 32 | 22 | 54 |
| 41 | 45 Tahun | 37 | 49 | 86 |
| 42 | 46 Tahun | 30 | 29 | 59 |
| 43 | 47 Tahun | 25 | 34 | 59 |
| 44 | 48 Tahun | 31 | 31 | 62 |
| 45 | 49 Tahun | 32 | 34 | 66 |
| 46 | 50 Tahun | 30 | 30 | 60 |
| 47 | 51 Tahun | 41 | 36 | 77 |
| 48 | 52 Tahun | 29 | 36 | 65 |
| 49 | 53 Tahun | 28 | 29 | 57 |
| 50 | 54 Tahun | 28 | 30 | 58 |
| 51 | 55 Tahun | 25 | 31 | 56 |
| 52 | 56 Tahun | 27 | 31 | 58 |
| 53 | 57 Tahun | 26 | 29 | 55 |
| 54 | 58 Tahun | 19 | 14 | 33 |
| 55 | 59 Tahun | 22 | 12 | 34 |
| 56 | 60 Tahun | 24 | 27 | 51 |
| 57 | 61 Tahun | 22 | 15 | 37 |
| 58 | 62 Tahun | 19 | 20 | 39 |
| 59 | 63 Tahun | 21 | 17 | 38 |
| 60 | 64 Tahun | 13 | 11 | 24 |
| 61 | 65 Tahun | 30 | 27 | 57 |
| 62 | 66 Tahun | 20 | 12 | 32 |
| 63 | 67 Tahun | 7 | 19 | 26 |
| 64 | 68 Tahun | 15 | 10 | 25 |
| 65 | 69 Tahun | 15 | 9 | 24 |
| 66 | 70 Tahun | 16 | 8 | 24 |
| 67 | 71 Tahun | 25 | 14 | 39 |
| 68 | 72 Tahun | 11 | 12 | 23 |
| 69 | 73 Tahun | 14 | 18 | 32 |
| 70 | 74 Tahun | 4 | 9 | 13 |
| 71 | 75 Tahun | 14 | 8 | 22 |
| 72 | 76 Tahun | 9 | 3 | 12 |
| 73 | 77 Tahun | 6 | 7 | 13 |
| 74 | 78 Tahun | 7 | 4 | 11 |
| 75 | 79 Tahun | 3 | 8 | 11 |
| 76 | 80 Tahun | 13 | 10 | 23 |
| 77 | 81 Tahun | 6 | 0 | 6 |
| 78 | 82 Tahun | 6 | 8 | 14 |
| 79 | 83 Tahun | 10 | 8 | 18 |
| 80 | 84 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 81 | 85 Tahun | 1 | 5 | 6 |
| 82 | 86 Tahun | 4 | 1 | 5 |
| 83 | 87 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 84 | 88 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 85 | 89 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 86 | 90 Tahun | 4 | 4 | 8 |
| 87 | 91 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 88 | 92 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 89 | 93 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 90 | 94 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 91 | 95 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 97 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 98 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 94 | 103 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 108 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 96 | 110 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1924 | 1907 | 3831 | |
Sumber: EASYDES Desa Mekarmulya, Tanggal Rekam : 21 Oktober 2025
Jalan Sukajaya No, 311 Desa Mekarmulya Kec. Kertajati Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Mekarmulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id