| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Belum Kawin | 831 | 690 | 1521 |
| 3 | Cerai Hidup | 27 | 80 | 107 |
| 4 | Cerai Mati | 17 | 123 | 140 |
| 5 | Kawin/nikah | 1049 | 1013 | 2062 |
| TOTAL | 1924 | 1907 | 3831 | |
Sumber: EASYDES Desa Mekarmulya, Tanggal Rekam : 21 Oktober 2025
Jalan Sukajaya No, 311 Desa Mekarmulya Kec. Kertajati Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Mekarmulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id