No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Diploma I/ii | 0 | 0 | 0 |
3 | Diploma Iv/strata I | 0 | 0 | 0 |
4 | Slta/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Sltp/sederajat | 0 | 0 | 0 |
6 | Strata Ii | 0 | 0 | 0 |
7 | Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
9 | Tidak/belum Sekolah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Sukajaya No, 311 Desa Mekarmulya Kec. Kertajati Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Mekarmulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id