| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekarmulya | Cicahang | 002 | 008 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Mekarmulya | Cisahang | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Mekarmulya | Cisahang | 001 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Mekarmulya | Cisahang | 002 | 005 | 132 | 54 | 186 |
| 5 | Mekarmulya | Cisahang | 002 | 006 | 94 | 46 | 140 |
| 6 | Mekarmulya | Cisahang | 002 | 007 | 75 | 34 | 109 |
| 7 | Mekarmulya | Cisahang | 002 | 008 | 75 | 40 | 115 |
| 8 | Mekarmulya | Cisahang | 004 | 007 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Mekarmulya | Cisahang | 005 | 005 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Mekarmulya | Cisahang | 008 | 007 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Mekarmulya | Cisahang | 012 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mekarmulya | Cisahang` | 002 | 006 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Mekarmulya | Cishang | 002 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Mekarmulya | Desa | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mekarmulya | Dsn Rancamukti | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mekarmulya | Dsn Rancamukti | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mekarmulya | Dsuusn Rancamukti | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mekarmulya | Dudun Cisahang | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mekarmulya | Dusuh Rancamukti | 001 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Mekarmulya | Dusum Ramcamukti | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Mekarmulya | Dusum Rancamukti | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Mekarmulya | Mekarmulya | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mekarmulya | Mekarmulya | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Mekarmulya | Ramcamukti | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mekarmulya | Ramcamukti | 001 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Mekarmulya | Ranacmukti | 001 | 003 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Mekarmulya | Rancamuki | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mekarmulya | Rancamukti | 001 | 001 | 99 | 52 | 151 |
| 29 | Mekarmulya | Rancamukti | 001 | 002 | 119 | 58 | 177 |
| 30 | Mekarmulya | Rancamukti | 001 | 003 | 113 | 66 | 179 |
| 31 | Mekarmulya | Rancamukti | 001 | 004 | 170 | 84 | 254 |
| 32 | Mekarmulya | Rancamukti | 002 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Mekarmulya | Rancamukti | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Mekarmulya | Rancamukti | 002 | 007 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Mekarmulya | Rancanmukti | 001 | 003 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Mekarmulya | Sukamanah | 002 | 005 | 5 | 0 | 5 |
| 37 | Mekarmulya | Sukamanah | 002 | 006 | 4 | 1 | 5 |
| 38 | Mekarmulya | Sukamanah | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mekarmulya | Sukamanah | 002 | 008 | 6 | 4 | 10 |
| TOTAL | 911 | 453 | 1364 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Mekarmulya, Tanggal Rekam : 21 Oktober 2025
Jalan Sukajaya No, 311 Desa Mekarmulya Kec. Kertajati Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Mekarmulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id